Промеры
Страницы по буквам: A–F, F–А, А–Б, Б–Б, Б–Ж, Ж–М, М–М, М–О, О–С, С–У, Ф–Я
Кличка собаки / Родословная / Дата рождения / Дата промеров / Эксперт | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вх 79.0 | вл 42.0 | дг 31.0 | кд 83.5 | огл 54.0 | огр 89.5 | ом 33.5 | оп 15.5 | вс 63.0 | |
ив 53.2 | ид 39.2 | ик 19.6 | им 113.3 | ис 62.0 | иф 105.7 | 2 года 9 месяцев | |||
вх 78.0 | вл 36.0 | дг 35.0 | кд 85.0 | огл 60.0 | огр 98.0 | ом 37.0 | оп 17.0 | вс 0.0 | |
ив 46.2 | ид 44.9 | ик 21.8 | им 125.6 | ис 61.7 | иф 109.0 | 3 года 5 месяцев | |||
вх 76.0 | вл 42.0 | дг 30.0 | кд 82.0 | огл 62.0 | огр 90.0 | ом 38.0 | оп 18.0 | вс 0.0 | |
ив 55.3 | ид 39.5 | ик 23.7 | им 118.4 | ис 61.3 | иф 107.9 | 2 года 2 месяца | |||
вх 69.5 | вл 0.0 | дг 29.0 | кд 0.0 | огл 0.0 | огр 74.5 | ом 0.0 | оп 13.0 | вс 0.0 | |
ив 0.0 | ид 41.7 | ик 18.7 | им 107.2 | ис --- | иф 0.0 | 7 месяцев | |||
вх 73.0 | вл 40.0 | дг 28.0 | кд 77.0 | огл 51.5 | огр 80.5 | ом 30.5 | оп 14.0 | вс 50.0 | |
ив 54.8 | ид 38.4 | ик 19.2 | им 110.3 | ис 59.2 | иф 105.5 | 1 год 6 месяцев | |||
вх 53.5 | вл 40.5 | дг 23.0 | кд 56.0 | огл 37.5 | огр 59.5 | ом 26.0 | оп 13.5 | вс 23.0 | |
ив 75.7 | ид 43.0 | ик 25.2 | им 111.2 | ис 69.3 | иф 104.7 | 4 месяца | |||
вх 74.0 | вл 40.0 | дг 31.0 | кд 0.0 | огл 58.0 | огр 88.0 | ом 36.0 | оп 15.0 | вс 0.0 | |
ив 54.1 | ид 41.9 | ик 20.3 | им 118.9 | ис 62.1 | иф 0.0 | 1 год | |||
вх 73.0 | вл 37.5 | дг 32.0 | кд 75.0 | огл 50.0 | огр 84.0 | ом 34.0 | оп 13.8 | вс 0.0 | |
ив 51.4 | ид 43.8 | ик 18.9 | им 115.1 | ис 68.0 | иф 102.7 | 2 года 10 месяцев | |||
вх 68.0 | вл 33.0 | дг 31.0 | кд 73.0 | огл 52.0 | огр 85.0 | ом 33.0 | оп 14.0 | вс 0.0 | |
ив 48.5 | ид 45.6 | ик 20.6 | им 125.0 | ис 63.5 | иф 107.4 | 2 года 4 месяца | |||
вх 75.0 | вл 0.0 | дг 31.0 | кд 76.0 | огл 57.5 | огр 84.5 | ом 34.0 | оп 14.0 | вс 0.0 | |
ив 0.0 | ид 41.3 | ик 18.7 | им 112.7 | ис 59.1 | иф 101.3 | 3 года 5 месяцев | |||
вх 72.5 | вл 38.0 | дг 31.0 | кд 79.0 | огл 55.0 | огр 88.0 | ом 32.0 | оп 16.0 | вс 51.0 | |
ив 52.4 | ид 42.8 | ик 22.1 | им 121.4 | ис 58.2 | иф 109.0 | 1 год 6 месяцев | |||
вх 70.0 | вл 0.0 | дг 29.0 | кд 73.0 | огл 49.0 | огр 80.0 | ом 28.0 | оп 14.0 | вс 0.0 | |
ив 0.0 | ид 41.4 | ик 20.0 | им 114.3 | ис 57.1 | иф 104.3 | 1 год 5 месяцев | |||
вх 69.0 | вл 37.5 | дг 27.5 | кд 73.0 | огл 48.0 | огр 77.5 | ом 29.5 | оп 14.0 | вс 46.5 | |
ив 54.3 | ид 39.9 | ик 20.3 | им 112.3 | ис 61.5 | иф 105.8 | 3 года 5 месяцев | |||
вх 69.0 | вл 38.0 | дг 29.5 | кд 76.0 | огл 54.0 | огр 86.0 | ом 31.0 | оп 14.5 | вс 0.0 | |
ив 55.1 | ид 42.8 | ик 21.0 | им 124.6 | ис 57.4 | иф 110.1 | 4 года 1 месяц | |||
вх 69.0 | вл 39.0 | дг 30.5 | кд 75.5 | огл 50.5 | огр 82.0 | ом 30.5 | оп 13.8 | вс 0.0 | |
ив 56.5 | ид 44.2 | ик 20.0 | им 118.8 | ис 60.4 | иф 109.4 | 1 год 5 месяцев | |||
вх 73.0 | вл 39.0 | дг 30.0 | кд 30.0 | огл 53.5 | огр 87.5 | ом 30.5 | оп 13.5 | вс 0.0 | |
ив 53.4 | ид 41.1 | ик 18.5 | им 119.9 | ис 57.0 | иф 41.1 | 1 год 9 месяцев | |||
вх 72.5 | вл 0.0 | дг 31.0 | кд 0.0 | огл 0.0 | огр 85.0 | ом 0.0 | оп 14.5 | вс 0.0 | |
ив 0.0 | ид 42.8 | ик 20.0 | им 117.2 | ис --- | иф 0.0 | 2 года 2 месяца | |||
вх 74.0 | вл 40.5 | дг 32.0 | кд 78.0 | огл 58.0 | огр 84.0 | ом 31.0 | оп 17.0 | вс 0.0 | |
ив 54.7 | ид 43.2 | ик 23.0 | им 113.5 | ис 53.4 | иф 105.4 | 3 года 9 месяцев | |||
вх 67.5 | вл 0.0 | дг 29.0 | кд 0.0 | огл 0.0 | огр 78.0 | ом 0.0 | оп 14.0 | вс 0.0 | |
ив 0.0 | ид 43.0 | ик 20.7 | им 115.6 | ис --- | иф 0.0 | 1 год 7 месяцев | |||
вх 69.5 | вл 36.5 | дг 29.0 | кд 74.0 | огл 50.0 | огр 86.0 | ом 31.0 | оп 15.0 | вс 0.0 | |
ив 52.5 | ид 41.7 | ик 21.6 | им 123.7 | ис 62.0 | иф 106.5 | 3 года 2 месяца |
Страницы по буквам: A–F, F–А, А–Б, Б–Б, Б–Ж, Ж–М, М–М, М–О, О–С, С–У, Ф–Я
Сокращения:
|
|