Промеры
Страницы по буквам: A–F, F–А, А–Б, Б–Б, Б–Ж, Ж–М, М–М, М–О, О–С, С–У, Ф–Я
Кличка собаки / Родословная / Дата рождения / Дата промеров / Эксперт | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вх 69.0 | вл 37.5 | дг 27.5 | кд 75.0 | огл 49.0 | огр 78.5 | ом 29.5 | оп 13.5 | вс 46.0 | |
ив 54.3 | ид 39.9 | ик 19.6 | им 113.8 | ис 60.2 | иф 108.7 | 2 года 6 месяцев | |||
вх 67.5 | вл 36.0 | дг 27.0 | кд 78.0 | огл 51.0 | огр 90.0 | ом 33.0 | оп 15.0 | вс 48.3 | |
ив 53.3 | ид 40.0 | ик 22.2 | им 133.3 | ис 64.7 | иф 115.6 | 1 год 6 месяцев | |||
вх 69.0 | вл 38.0 | дг 29.0 | кд 79.0 | огл 57.5 | огр 81.0 | ом 31.5 | оп 15.0 | вс 53.0 | |
ив 55.1 | ид 42.0 | ик 21.7 | им 117.4 | ис 54.8 | иф 114.5 | 2 года 5 месяцев | |||
вх 75.0 | вл 40.0 | дг 31.0 | кд 80.0 | огл 56.0 | огр 84.0 | ом 34.0 | оп 13.3 | вс 0.0 | |
ив 53.3 | ид 41.3 | ик 17.7 | им 112.0 | ис 60.7 | иф 106.7 | 4 года 1 месяц | |||
вх 68.5 | вл 36.0 | дг 26.5 | кд 74.0 | огл 49.0 | огр 77.0 | ом 30.5 | оп 14.5 | вс 46.0 | |
ив 52.6 | ид 38.7 | ик 21.2 | им 112.4 | ис 62.2 | иф 108.0 | 2 года 1 месяц | |||
вх 69.0 | вл 36.0 | дг 31.0 | кд 76.0 | огл 57.0 | огр 85.0 | ом 34.0 | оп 16.5 | вс 0.0 | |
ив 52.2 | ид 44.9 | ик 23.9 | им 123.2 | ис 59.6 | иф 110.1 | 2 года 9 месяцев | |||
вх 68.0 | вл 37.0 | дг 29.0 | кд 75.0 | огл 55.0 | огр 83.0 | ом 30.0 | оп 14.5 | вс 46.7 | |
ив 54.4 | ид 42.6 | ик 21.3 | им 122.1 | ис 54.5 | иф 110.3 | 4 года 1 месяц | |||
вх 67.0 | вл 37.0 | дг 28.5 | кд 77.0 | огл 50.5 | огр 79.0 | ом 29.5 | оп 14.5 | вс 50.0 | |
ив 55.2 | ид 42.5 | ик 21.6 | им 117.9 | ис 58.4 | иф 114.9 | 3 года 1 месяц | |||
вх 66.0 | вл 37.5 | дг 28.5 | кд 74.0 | огл 49.5 | огр 81.5 | ом 29.5 | оп 14.0 | вс 50.5 | |
ив 56.8 | ид 43.2 | ик 21.2 | им 123.5 | ис 59.6 | иф 112.1 | 9 лет 9 месяцев | |||
вх 65.0 | вл 33.5 | дг 27.0 | кд 70.0 | огл 44.0 | огр 79.0 | ом 30.0 | оп 13.8 | вс 43.0 | |
ив 51.5 | ид 41.5 | ик 21.2 | им 121.5 | ис 68.2 | иф 107.7 | 1 год 4 месяца | |||
вх 71.0 | вл 35.0 | дг 28.0 | кд 76.0 | огл 51.0 | огр 83.0 | ом 34.0 | оп 13.0 | вс 48.2 | |
ив 49.3 | ид 39.4 | ик 18.3 | им 116.9 | ис 66.7 | иф 107.0 | 3 года | |||
вх 64.5 | вл 34.0 | дг 28.0 | кд 75.5 | огл 47.0 | огр 79.5 | ом 28.5 | оп 11.1 | вс 0.0 | |
ив 52.7 | ид 43.4 | ик 17.2 | им 123.3 | ис 60.6 | иф 117.1 | 9 лет 9 месяцев | |||
вх 75.0 | вл 45.0 | дг 32.0 | кд 82.0 | огл 53.0 | огр 84.0 | ом 32.0 | оп 15.5 | вс 0.0 | |
ив 60.0 | ид 42.7 | ик 20.7 | им 112.0 | ис 60.4 | иф 109.3 | 1 год 5 месяцев | |||
вх 70.5 | вл 37.0 | дг 29.0 | кд 76.0 | огл 57.0 | огр 84.5 | ом 31.0 | оп 15.5 | вс 46.0 | |
ив 52.5 | ид 41.1 | ик 22.0 | им 119.9 | ис 54.4 | иф 107.8 | 1 год 10 месяцев | |||
вх 70.0 | вл 36.0 | дг 29.0 | кд 73.0 | огл 55.0 | огр 87.0 | ом 30.0 | оп 15.0 | вс 49.7 | |
ив 51.4 | ид 41.4 | ик 21.4 | им 124.3 | ис 54.5 | иф 104.3 | 11 месяцев | |||
вх 75.0 | вл 41.0 | дг 34.0 | кд 80.0 | огл 60.0 | огр 93.5 | ом 35.5 | оп 14.8 | вс 0.0 | |
ив 54.7 | ид 45.3 | ик 19.7 | им 124.7 | ис 59.2 | иф 106.7 | 4 года 7 месяцев | |||
вх 75.0 | вл 39.0 | дг 32.0 | кд 78.0 | огл 51.0 | огр 88.0 | ом 34.0 | оп 15.0 | вс 0.0 | |
ив 52.0 | ид 42.7 | ик 20.0 | им 117.3 | ис 66.7 | иф 104.0 | 1 год | |||
вх 79.0 | вл 42.0 | дг 34.0 | кд 92.0 | огл 64.0 | огр 96.0 | ом 39.0 | оп 16.0 | вс 0.0 | |
ив 53.2 | ид 43.0 | ик 20.3 | им 121.5 | ис 60.9 | иф 116.5 | 8 лет 1 месяц | |||
вх 70.0 | вл 37.0 | дг 32.0 | кд 77.0 | огл 52.0 | огр 88.0 | ом 34.0 | оп 14.0 | вс 0.0 | |
ив 52.9 | ид 45.7 | ик 20.0 | им 125.7 | ис 65.4 | иф 110.0 | 3 года 7 месяцев | |||
вх 75.0 | вл 41.5 | дг 0.0 | кд 84.0 | огл 57.0 | огр 87.5 | ом 35.0 | оп 0.0 | вс 0.0 | |
ив 55.3 | ид 0.0 | ик 0.0 | им 116.7 | ис 61.4 | иф 112.0 | 9 месяцев |
Страницы по буквам: A–F, F–А, А–Б, Б–Б, Б–Ж, Ж–М, М–М, М–О, О–С, С–У, Ф–Я
Сокращения:
|
|