Топ-собака. Результаты по годам
2020 год
| Юниоры | Взрослые | Ветераны |
|---|---|---|
| 1. Медвежья Стая Аврора Наследница Екатерины (19) | 1. Данияр Атамана Сын Из Русичей (30) | 1. Евсей из Черной Рати (10) |
| 2. Соцветие Ведагор (16) | 2. Бест Гуард Воля Вольная (18) | 2. Соцветие Файза (5) |
| 3. Кремлевский Физика (12) | 3. Миледи Диана С Золотого Града (17) | 3. Адам Рейси Стайл Беренис (3) |
| 3. Блек Денди Чили (3) |
2019 год
| Юниоры | Взрослые | Ветераны |
|---|---|---|
| 1. Адам Рейси Стайл Чарльз – 24 балла | 1. Адам Рейси Стайл Рыцарь Света – 42 балла | 1. Адам рейси Стайл Александра – 4 балла |
| 2. Перси с Золотого Града – 12 баллов | 2. Миледи Диана с Золотого Града – 29 баллов | 1. Самросс Лавина Удачи – 4 балла |
| 3. Бест Гуард Воля Вольная, Делкато Бестиа Белла Коста - 10 Баллов | 3. Данияр Атамана Сын из русичей – 20 баллов | 2. Спарк Галас Верона – 3 балла |
| 3. Рашен Революшен Волкодав, Эка Зенитка с Озера Разлив - 10 баллов | 2. Барби с Бронич Хозяйка Озера Разлив – 3 балла |
2018 год
| Юниоры | Взрослые | Ветераны |
|---|---|---|
| 1. Барби с Бронич Прекрасная Елена 26 балов | 1. ФИЛАДЕЛЬФИЯ С ЗОЛОТОГО ГРАДА 34 бала | 1. Москворечье Говорушка Игрушка |
| 2. MILEDI DIANA S ZOLOTOGO GRADA 20 балов | 2. Журналист с Золотого Града 26 балов | 1. Центавр из Русской Династии |
| 3. ТАЛИСМАН УДАЧИ ИЗ КНЯЖЕСТВА ВОЛЬГИ 16 баллов | 3. FRANKO VALADA S CALIGULA 23 бала | 1. Самросс Лавина Удачи |
2017 год
| Юниоры | Взрослые | Ветераны |
|---|---|---|
| 1. Медвежья Стая Наследник Престола | 1. Константин Великий из Русской Династии | 1. Robles Blackberry Fallin |
| 2. Флеш Роял с Золотого Града | 2. ADAM RACY STYLE DAVID | 1. Бест гуард зубр |
| 3. Франко Валада`с Калигула | 3. Адам Рэйси Стайл Даллас | 1. Москворечье Говорушка Игрушка |
2016 год
| Юниоры | Взрослые | Ветераны |
|---|---|---|
| 1. Красотка с Золотого града | 1. Константин Великий из Русской Династии | 1. Бест Гуард Зубр |
| 2. Ошеломительный Успех из Чёрной Дружины | 2. Блек Росси Конфуций | 2. KALIOSTRO IZ CHIGASOVO |
| 3. Феминистка с Золотого Града |
2015 год
| Юниоры | Взрослые | Ветераны |
|---|---|---|
| 1. Маркиза Ангелов Анжелика | 1. Москворечье Иринея | 1. Касьяна Буяна С Босфора Восточного |
| 2. Браво Бис с Золотого Града | 2. Найки с Золотого Града | 2. Сибирский медведь Диковинка для Денеб-Кейтос |
| 3. Московская Конфета из Русской династии | 3-4. Самросc Ингеборга, Таежное Танго Егорушка | 3. Малаховская Благодать |
Правила набора баллов 2020 года
|
КЧК (включая КЧК в каждом классе), Specialty 9 и менее собак |
КЧК (включая КЧК в каждом классе), Specialty
10-14 собак |
КЧК (включая КЧК в каждом классе), Specialty
15-25 собак |
КЧК (включая КЧК в каждом классе), Specialty
26 и более собак |
ПК 24 и менее собак |
ПК 25-39 собак |
ПК 40 и более собак | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛЮ | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 |
| ЛЮпп | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| ЛК, ЛС (BOS) для взрослых классов | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 |
| ЛПП | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 |
| ЛВ | 1 балл за каждого присутствующего ветерана на выставке. Если ветеран ЛПП - считается по количеству баллов ЛПП. Если ветеран ЛПпп то плюс баллы, указанные в таблице в данной графе. | ||||||
| ЛПпп (если данный титул получил юниор или ветеран) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| ЛПпп | Баллы приплюсовываются к основным баллам. Только в случае Юниоров и Ветеранов. | ||||||
ВНИМАНИЕ!!!
при подсчете топ собака НКП РЧТ 2019 внесены коррективы и разъяснения в таблице.
Правила набора баллов 2019 года
|
КЧК 9 и менее собак |
КЧК
10-14 собак |
КЧК
15-25 собак |
КЧК
26 и более собак |
ПК 24 и менее собак |
ПК 25-39 собак |
ПК 40 и более собак | ЧК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛЮ | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| ЛЮпп | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| ЛК, ЛС (BOS) для взрослых классов | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| ЛПП | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 16 |
| ЛВ | 1 балл за каждого присутствующего ветерана на выставке. Если ветеран ЛПП - считается по количеству баллов ЛПП. Если ветеран ЛПпп то плюс баллы, указанные в таблице в данной графе. | |||||||
| ЛПпп (если данный титул получил юниор или ветеран) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ЛПпп | Баллы приплюсовываются к основным баллам. Только в случае Юниоров и Ветеранов. | |||||||
Правила набора баллов 2018 года
|
КЧК 9 и менее собак |
КЧК
10-14 собак |
КЧК
15-25 собак |
КЧК
26 и более собак |
ПК 24 и менее собак |
ПК 25-39 собак |
ПК 40 и более собак | ЧК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛЮ | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| ЛЮпп | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| ЛК, ЛС | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| ЛПП | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 16 |
| ЛВ | 1 балл за каждого присутствующего ветерана на выставке. Если ветеран ЛПП - считается по количеству баллов ЛПП. | |||||||
Примечание. При подсчете результатов "Топ собака года" не учитываются выставки, по которым в установленные сроки клубы не предоставили отчеты. Если собака в период подведения итогов и до награждения имеет не снятую дисквалификацию, полученную на выставке любого ранга, то данная собака не может претендовать на титул Топ-собака. Если дисквалификация снята до награждения, то собака участвует в подсчете балов на общих основаниях.



