Результаты испытаний за 2014 год

Результаты по годам: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Т1

КличкаПолДата рожденияКлеймоРодосл.БаллыСтепеньДата сдачи
1DENEB-KEITOS BOND JAMES BONDКб25.04.2010NEH 4022805347Т129.06
2Амулет Скарабей с Босфора ВосточногоКб26.03.2013TCD 1103590150__________09.05
3Арабская НочьСк10.02.2011LKD 10152943027Т1 Т1 Т1Т 109.05
4Барби с Бронич Жгучий БрюнетКб18.12.2012DND3603478345T117.05
5Барби с Бронич Законный наследник ГреммиКб07.01.2013DND 3693505219Т1 Т1 Т1Т 109.05
6Барби с Бронич Зимушка ЗимаСк07.01.2013DND 3713505221Т1 Т1 Т1Т 105.09
7Барби с Бронич Золото АкеллыКб07.01.2013DND 3703505220Т1 Т1 Т1Т 109.05
8Барби с Бронич ЯнтаринкаСк26.05.2012DND 305332735Т1 Т1 Т1Т 109.05
9Владобор Дарина-РозаСк15.09.2012XBH 673464790T1 T1 T1Т124.08
10Жан д’Арсе Барон из Черной РатиКб28.11.2012ICR 0363497877Т1 Т1 Т1Т 109.05
11Малаховская ГалактикаСк30.05.2008НКВ 4752299216Т1 Т1 Т1Т 109.05
12Малаховская Российская СенсацияСк06.05.2009НКВ5592549807Т1 Т1 Т1Т 109.05
13Малаховский ЕрмакКб02.07.2011НКВ 6773070910Т1 Т1 Т2Т 109.05
14Малаховский Ерофей Русский БогатырьКб02.07.2011НКВ 6743070907Т1 Т1 Т1Т 109.05
15Малаховский Наглядный ПримерКб03.03.2013НКВ 7193624805Т1 Т1 Т1Т 109.05
16Малаховский НучарКб17.02.2009НКВ 5252442830Т1 Т1 Т1Т 109.05
17Малаховский ЯрославКб02.06.2010НКВ 6102800362Т1 Т1 Т2Т 109.05
18Мистерия Успеха с Озера РазливСк12.01.2013ACJ 48613478273Т1 Т1 Т1Т 109.05
19Москворечье Ипполит МатвеевичКб07.02.2012BEV 1553222358T1 T1 T1T1 24.08
20Москворечье ИринеяСк07.02.2012BEV 1603222363Т1 Т1 Т1Т 109.05
21Москворечье ЛучезарКб21.04.2013BEV 179Т1 Т1 Т1Т 109.05
22СВЕТСКИЙ ЛЕВ АВАНГАРД Кб18.04.2013DAS 9183562580Т129.06
23Соцветие Демьян ЛьвовичКб07.04.2013LER 582Т1 Т1 Т1Т 109.05
24Соцветие ЖоресКб05.05.2013LER 5893703267Т1 Т1 Т2Т 109.05
25Соцветие Пан ПрохорКб18.07.2011LER 4903070839Т1 Т1 Т1Т 109.05
26Соцветие Сен-Жермен Тер'АвалонКб19.09.2011LER 5003147157Т1 Т1 Т1Т 109.05
27Соцветие ЯрославаСк22.08.2012LER 552Т1 Т1 Т1Т 109.05
28Спарк Гала'с АббатисаСк01.04.2011SPA 163028046Т1 Т1 Т1Т 109.05
29СПАРК ГАЛА'С АРАБЕСКАСк01.04.2011SPA 103028040Т131.05
30Спарк Гала'с Ева ВерсальСк16.03.2013SPA 643652080Т1 Т1 Т1Т 109.05
31Спарк Галас ДискавериКб16.05.2012SPA 433392070Т1 Т1 Т1Т 109.05
32Стопудовый Успех из Орлиного ГнездаКб24.08.2011DPY 1703158793Т1 Т1 Т1Т 109.05
33Франко Валада*с Марина ВладиСк02.01.2013BVF 31803805708Т1 Т1 Т1Т 109.05
34Франко Валалда*с Чоппер Роад КингКб09.11.2012BVF 31293427378Т1 Т1 Т1Т 109.05
35Циарилада АнтейКб27.01.2012TLY 023219087Т1 Т1 Т1Т 109.05
36Циарилада АрчибальдКб25.01.2012TLY 013219086Т1 Т1 Т2Т 109.05

ОКД

КличкаПолДата рожденияКлеймоРодосл.БаллыСтепеньДата сдачи
1АРЕС ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ИЗ УРАЛЬСКОЙ МЕЧТЫКб11.01.2013МЕС 413694053131.05
2ГРЭЙ ОТВАЖНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬКб03.08.2012DHV30333423404117.08
3Жагуар из ЧигасовоКб28.01.2013OOZ 261358048798129.11
4Малаховский Ночной ДозорКб03.03.2013НКВ 7203624806124.05
5Соцветие ЯрославаСк22.08.2012LER 55299109.05
6СПАРК ГАЛА'С ЕВА ВЕРСАЛЬСк16.03.2013SPA 643652080128.06
7Таежное Танго ЕланьСк27.06.2012QFA 25603369516109.08

ЗКС

КличкаПолДата рожденияКлеймоРодосл.БаллыСтепеньДата сдачи
1Бест Гуард ДрайвКб19.05.2011AWT 129423040558129.09
2Владобор Дарина-РозаСк15.09.2012XBH 673464790126.04
3Руслана Дочь Антея из Уральской МечтыСк04.07.2010МЕС 36ркф 2847301130.03
4СПАРК ГАЛА'С АББАТИСАСк01.04.2011SPA 163028046128.06
5СПАРК ГАЛА'С АРАБЕСКАСк01.04.2011SPA 103028040214.06
6ЧЕРНАЯ ЗВЕЗДА С ВОЛЬНОЙ ВАРВАРАСк30.01.2011DFF 2401РКФ 2952821118.01

Собака-компаньон BH

КличкаПолДата рожденияКлеймоРодосл.БаллыСтепеньДата сдачи
1Барби с Бронич Золото АкеллыКб08.01.2015DND 3703505220BH/VT26.09
2Малаховский Благородный РыцарьКб22.08.2010HKB 623283929158BH/VT26.04
3Малаховский ЯрославКб02.06.2010НКВ 6102800362BH/VT05.04

IPO

КличкаПолДата рожденияКлеймоРодосл.БаллыКлассДата сдачи

Обидиенс

КличкаПолДата рожденияКлеймоРодосл.БаллыКлассДата сдачи
1Стопудовый Успех из Орлиного ГнездаКб24.08.2011DPY 1703158793242,5 отл.119.07

КС

КличкаПолДата рожденияКлеймоРодосл.БаллыСтепеньДата сдачи