ОТЧЕТ О СОРЕВНОВАНИИ
06.09.2020 / Пятый монопородный чемпионат РЧТ ОКД + ЗКС / Москва
| Ведомость ОКД-БЕБИ | Город : | Москва | |||||||||||||||
| № | Участники | РЯДОМ | КОМПЛ | ПОДЗЫВ | МЕСТО | АПОРТ | ОБЩ ВПЕЧ | ИТОГО | КОЛ-ВО ЗАЧЁТОВ | МЕСТО | |||||||
| . | Минимальный балл для зачёта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | х | х | |||||||
| Максимальный балл | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 5 | х | ||||||||
| 1 | GRAND ROMANTIQ MAGIC MAUSE и Гурьянова Мария | 10 | 9 | 10 | х | х | 10 | 39 | 3 | 1 | |||||||
| Ведомость ОКД-ЩЕНКИ | Город : | Москва | |||||||||||||||
| № | Участники | РЯДОМ | КОМПЛ | ПОДЗЫВ | МЕСТО | АПОРТ | ОБЩ ВПЕЧ | ИТОГО | КОЛ-ВО ЗАЧЁТОВ | МЕСТО | |||||||
| . | Минимальный балл для зачёта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | х | х | |||||||
| Максимальный балл | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 5 | х | ||||||||
| 2 | СПАРК ГАЛА’С ФОРТЕЦЦА ВОЛАНТЕ и Ребенко М. | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 53 | 5 | 1 | |||||||
| 3 |
БАРБИ С БРОНИЧ ЧЕКАН Григоревская И. |
7 | х | 8 | х | х | 10 | 25 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | АДАМ РЭЙСИ СТАЙЛ ГЕРАЛЬДИКА и Бузина Юлия | 8 | 5 | 8 | х | 8 | 6 | 35 | 4 | 2 | |||||||



